Оборудование для бетонных работ · Трансформаторы для прогрева бетона
Трансформаторы для прогрева бетона

Трансформаторы для прогрева бетона

Оборудование применяется для электропрогрева бетона и грунта при монолитных работах в холодный период. В подборе учитывают мощность, объём прогреваемого бетона, тип управления и габариты установки.

В разделе представлены сухие трансформаторы и масляные прогревочные подстанции. Наличие, комплектацию и актуальные условия поставки лучше уточнять у менеджера перед заказом.

Характеристики

Трансформаторы и подстанции для прогрева бетона

Подбор выполняется по мощности, среднему объёму прогреваемого бетона, массе, габаритам и типу управления.

Изображение Мощность, кВА Наименование Сеть, В Вес, кг Средний объём прогреваемого бетона, м³ Габариты, Д×Ш×В, мм Управление
63 Сухой трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ 63.0 380 300 20–25 760 × 640 × 960 ручное
63 Сухой трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ 63.2 (с автоматикой) 380 300 20–25 760 × 640 × 960 с автоматикой
80 Сухой трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ 80.0 380 300 40–45 760 × 640 × 960 ручное
80 Сухой трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ 80.2 (с автоматикой) 380 300 40–45 760 × 640 × 960 с автоматикой
80 Масляная подстанция для прогрева бетона и грунта КТПТО 80у 380 560 45 850 × 850 × 1450 упрощенное
80 Масляная прогревочная подстанция КТПТО-80 (без автоматики) 380 560 45 850 × 850 × 1450 ручное
80 Масляная подстанция КТПТО-80.2 для прогрева бетона с автоматикой 380 560 45 850 × 850 × 1450 с автоматикой
100 Масляная прогревочная подстанция КТПТО 100у (упрощенная) 380 560 65–80 850 × 900 × 1500 упрощенное
100 Масляная прогревочная подстанция КТПТО 100.0 (без автоматики) 380 560 65–80 850 × 900 × 1500 ручное
100 Масляная прогревочная подстанция КТПТО 100.2 380 560 65–80 850 × 900 × 1500 ручное
100 Масляный прогревочный трансформатор ТМТО-80 380 560 45 850 × 850 × 1450

Не нашли нужное оборудование?

Оставьте заявку — менеджер уточнит задачу, подберёт позицию и свяжется с вами удобным способом.