Станок для резки арматуры СМЖ-172 А
| Диаметр арматуры, мм | 32…40 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Число ходов кулисы, ход/мин | 33 |
| Масса, кг | 450 |
| Стальная полоса, мм | 40х12 |
| Квадратный профиль, мм | 36х36 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 1030х467х775 |
| Диаметр арматуры, мм | 32…40 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Число ходов кулисы, ход/мин | 33 |
| Масса, кг | 450 |
| Стальная полоса, мм | 40х12 |
| Квадратный профиль, мм | 36х36 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 1030х467х775 |
| Диаметр арматуры, мм | 32…40 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Число ходов кулисы, ход/мин | 33 |
| Масса, кг | 450 |
| Стальная полоса, мм | 40х12 |
| Квадратный профиль, мм | 36х36 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 1030х467х775 |
| Диаметр арматуры, мм | 6…40 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Усилие на ножах, кН | 600 |
| Масса, кг | 490 |
| Рабочее давление, мПа | 30 |
| Цикл резки, с. | 4-6 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 1360х410х985 |
| Тип | гидравлический |
|---|---|
| Назначение | резка арматурной стали |
| Производство | Россия |
| Диаметр арматуры, мм | 80 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 11 |
| Радиус изгиба, мм | 105…400 |
| Масса, кг | 2250 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 2015х1520х8600 |
| Рабочее усилие, кН | 400-600 |
|---|---|
| Диаметр пробив. отверстия, мм | 18 |
| Толщина пробиваемаго материала, мм | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1500х580х1250 |
| Диаметр арматуры, мм | 32…40 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Радиус изгиба, мм | 20…50 |
| Масса, кг | 380 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 760х790х680 |
| Диаметр арматуры, мм | 32…40 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Радиус изгиба, мм | 20…50 |
| Масса, кг | 380 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 760х790х680 |
| Режимы работы | ручной / автоматический |
| Диаметр арматуры, мм | 36…50 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 4 |
| Радиус изгиба, мм | 27…75 |
| Масса, кг | 480 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 880х790х680 |
| Скорость вращения, об/мин | 8 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Напряжение / частота | 380 / 50 |
| Масса, кг | 272 |
| Габариты, мм | 750х700х740 |
| Скорость вращения, об/мин | 8 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Напряжение / частота | 380 / 50 |
| Масса, кг | 272 |
| Габариты, мм | 950х780х780 |
| Скорость вращения, об/мин | 8 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Напряжение / частота | 380 / 50 |
| Габариты, мм | 810х740х880 |
| Скорость вращения, об/мин | 9 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 4 |
| Напряжение / частота | 380 / 50 |
| Масса, кг | 414 |
| Габариты, мм | 1060х850х710 |
| Скорость вращения, об/мин | 9 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 4 |
| Напряжение / частота | 380 / 50 |
| Масса, кг | 414 |
| Габариты, мм | 1060х850х710 |
| Частота хода ножа, 1/мин | 32 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Напряжение/ частота, кВт /Гц | 380 / 50 |
| Масса, кг | 385 |
| Габариты, мм | 1190*450*680 |
| Частота хода ножа, 1/мин | 32 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 4 |
| Напряжение/ частота, кВт /Гц | 380 / 50 |
| Масса, кг | 525 |
| Габариты, мм | 1490*740*620 |
| Частота хода ножа, 1/мин | 35 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Напряжение/ частота, кВт /Гц | 380 / 50 |
| Масса, кг | 330 |
| Габариты, мм | 1300*530*830 |
Оставьте заявку — менеджер уточнит задачу, подберёт позицию и свяжется с вами удобным способом.
Оставьте контактные данные, чтобы менеджер связался с вами по вашему запросу.