Вышки-туры ПСРВ
Передвижные сборно-разборные вышки ПСРВ применяются для монтажных, ремонтных и отделочных работ внутри помещений и снаружи зданий. Конструкция быстро собирается из секций, оснащается рабочим настилом, ограждениями и колесной базой, поэтому удобна для обслуживания фасадов, инженерных систем и локальных работ на высоте.
- Мобильность — вышку можно перемещать по площадке и использовать там, где полноценные строительные леса избыточны.
- Рабочие размеры — доступны варианты с площадками 1,70 × 0,80 м, 2,00 × 1,20 м и 2,00 × 2,00 м.
- Подбор по высоте — комплектация выбирается по количеству промежуточных секций, общей высоте вышки и высоте установки настила.
Характеристики
Характеристики вышек-тур ПСРВ
Таблицы с основными параметрами по сериям и размерам рабочей площадки.
Вышки-туры ПСРВ-7,5 (1,7х0,8)
| Наименование | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Вес, кг | Макс. высота установки настила, м | Размер рабочей площадки, м |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСРВ-7,5-2,69 | 1 | 2,69 | 75 | 1,69 | 1,70 x 0,80 |
| ПСРВ-7,5-3,89 | 2 | 3,89 | 90 | 2,89 | 1,70 x 0,80 |
| ПСРВ-7,5-5,09 | 3 | 5,09 | 115 | 4,09 | 1,70 x 0,80 |
| ПСРВ-7,5-6,29 | 4 | 6,29 | 130 | 5,29 | 1,70 x 0,80 |
| ПСРВ-7,5-7,49 | 5 | 7,49 | 145 | 6,49 | 1,70 x 0,80 |
| Базовый блок-7,5 | 60 |
Вышки-туры ПСРВ-21 (2х1,2)
| Наименование | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Вес, кг | Макс. высота установки настила, м | Размер рабочей площадки, м |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСРВ-21-2,69 | 1 | 2,69 | 100 | 1,69 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-3,89 | 2 | 3,89 | 115 | 2,89 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-5,09 | 3 | 5,09 | 135 | 4,09 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-6,29 | 4 | 6,29 | 155 | 5,29 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-7,49 | 5 | 7,49 | 175 | 6,49 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-8,69 | 6 | 8,69 | 195 | 7,69 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-9,89 | 7 | 9,89 | 215 | 8,89 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-11,09 | 8 | 11,09 | 230 | 10,09 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-12,29 | 9 | 12,29 | 250 | 11,29 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-13,49 | 10 | 13,49 | 265 | 12,49 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-14,69 | 11 | 14,69 | 285 | 13,69 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-15,89 | 12 | 15,89 | 300 | 14,89 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-17,09 | 13 | 17,09 | 320 | 16,09 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-18,29 | 14 | 18,29 | 340 | 17,29 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-19,49 | 15 | 19,49 | 355 | 18,49 | 2,00 x 1,20 |
| ПСРВ-21-20,69 | 16 | 20,69 | 375 | 19,69 | 2,00 x 1,20 |
| Базовый блок-21 | 77 |
Вышки-туры ПСРВ-22 (2х2)
| Наименование | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Вес, кг | Макс. высота установки настила, м | Размер рабочей площадки, м |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСРВ-22-2,69 | 1 | 2,69 | 120 | 1,69 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-3,89 | 2 | 3,89 | 140 | 2,89 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-5,09 | 3 | 5,09 | 160 | 4,09 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-6,29 | 4 | 6,29 | 180 | 5,29 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-7,49 | 5 | 7,49 | 200 | 6,49 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-8,69 | 6 | 8,69 | 220 | 7,69 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-9,89 | 7 | 9,89 | 235 | 8,89 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-11,09 | 8 | 11,09 | 260 | 10,09 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-12,29 | 9 | 12,29 | 285 | 11,29 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-13,49 | 10 | 13,49 | 310 | 12,49 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-14,69 | 11 | 14,69 | 335 | 13,69 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-15,89 | 12 | 15,89 | 360 | 14,89 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-17,09 | 13 | 17,09 | 385 | 16,09 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-18,29 | 14 | 18,29 | 410 | 17,29 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-19,49 | 15 | 19,49 | 435 | 18,49 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-20,69 | 16 | 20,69 | 455 | 19,69 | 2,00 x 2,00 |
| ПСРВ-22-21,89 | 17 | 21,89 | 677 | 20,89 | 2,00 x 2,00 |
Не нашли нужное оборудование?
Оставьте заявку — менеджер уточнит задачу, подберёт позицию и свяжется с вами удобным способом.