Передвижная сборно-разборная вышка (с полимерным покрытием) ПСРВ-21
Наименование вышки-туры | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Макс. высота установки настила, м. | Размеры рабочей площадки, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ПСРВ-21-2,69 | 1 | 2.69 | 1.69 | 2,00х1,20 | 104,26 |
ПСРВ-21-3,89 | 2 | 3.89 | 2.89 | 2,00х1,20 | 131,08 |
ПСРВ-21-5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 2,00х1,20 | 174,58 |
ПСРВ-21-6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 2,00х1,20 | 203,55 |
ПСРВ-21-7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 2,00х1,20 | 230,37 |
ПСРВ-21-8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 2,00х1,20 | 257,19 |
ПСРВ-21-9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 2,00х1,20 | 357,00 |
ПСРВ-21-11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 2,00х1,20 | 312,98 |
ПСРВ-21-12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 2,00х1,20 | 339,80 |
Промежуточная секция | 1,20 | 26,82 |
Вместе с вышкой-турой вы получите необходимую для эксплуатации документацию, в которую включается и подробная инструкция по установке, использованию, и демонтажу этого строительного оборудования.