Передвижная сборно-разборная вышка (с полимерным покрытием) ПСРВ-22
Наименование вышки-туры | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Макс. высота установки настила, м. | Размеры рабочей площадки, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ПСРВ-22-2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 2,00х2,00 | 134 |
ПСРВ-22-3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 2,00х2,00 | 170 |
ПСРВ-22-5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 2,00х2,00 | 229 |
ПСРВ-22-6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 2,00х2,00 | 261 |
ПСРВ-22-7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 2,00х2,00 | 293 |
ПСРВ-22-8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 2,00х2,00 | 325 |
ПСРВ-22-9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 2,00х2,00 | 357 |
ПСРВ-22-11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 2,00х2,00 | 389 |
ПСРВ-22-12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 2,00х2,00 | 421 |
ПСРВ-22-13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 2,00х2,00 | 453 |
ПСРВ-22-14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 2,00х2,00 | 485 |
ПСРВ-22-15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 2,00х2,00 | 517 |
ПСРВ-22-17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 2,00х2,00 | 549 |
ПСРВ-22-18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 2,00х2,00 | 581 |
ПСРВ-22-19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 2,00х2,00 | 613 |
ПСРВ-22-20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 2,00х2,00 | 645 |
ПСРВ-22-21,89 | 17 | 21,89 | 20,89 | 2,00х2,00 | 677 |
Промежуточная секция | 1,2 | 26,82 |
Вместе с вышкой-турой вы получите необходимую для эксплуатации документацию, в которую включается и подробная инструкция по установке, использованию, и демонтажу этого строительного оборудования.