Передвижная сборно-разборная вышка (с полимерным покрытием) ПСРВ - 7,5
Наименование вышки-туры | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Максимальная высота настила, м | Размеры рабочей площадки, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ПСРВ-7,5-2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 1,67х0,8 | 135,9 |
ПСРВ-7,5-3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 1,67х0,8 | 160,9 |
ПСРВ-7,5-5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 1,67х0,8 | 185,9 |
ПСРВ-7,5-6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 1,67х0,8 | 210,9 |
ПСРВ-7,5-7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 1,67х0,8 | 235,9 |
Промежуточная секция | 1,2 | 25,0 |
Нагрузка на настил — 250 кг. Статическая нагрузка на перила — 70 кг.
Вместе с вышкой-турой вы получите необходимую для эксплуатации документацию, в которую включается и подробная инструкция по установке, использованию, и демонтажу этого строительного оборудования.